Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor
  • Word abonnee
  • Inloggen

    Inloggen

    • Geen account? Registreren

    Wachtwoord vergeten?

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Aandeel Aegon AEX:AGN.NL, BMG0112X1056

  • 5,974 30 mei 2024 15:45
  • -0,048 (-0,80%) Dagrange 5,956 - 6,018
  • 2.831.400 Gem. (3M) 6,1M

Mei 2024 (AEX / 5AG)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put 5AG 6,000 31 mei 0,020 817 0,070 801 0,060 12:56 1 1 kopen verkopen watchlist
Put 5AG 6,200 31 mei 0,160 10 0,310 10 kopen verkopen watchlist
Put 5AG 6,300 31 mei 0,260 10 0,410 10 kopen verkopen watchlist
Put 5AG 6,400 31 mei 0,360 10 0,510 10 kopen verkopen watchlist

Juni 2024 (AEX / 1AG)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put 1AG 5,900 07 jun 0,020 1016 0,050 1039 0,030 09:40 1 1 kopen verkopen watchlist
Put 1AG 6,600 07 jun 0,560 10 0,710 10 kopen verkopen watchlist

Juni 2024 (AEX / 2AG)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put 2AG 6,000 14 jun 0,170 743 0,210 743 0,180 15:38 20 20 kopen verkopen watchlist

Juni 2024 (AEX / AGN)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put AGN 5,600 21 jun 0,020 5889 0,040 22 0,020 09:54 27 2 kopen verkopen watchlist
Put AGN 5,800 21 jun 0,080 5121 0,100 1900 0,090 13:02 2 53 kopen verkopen watchlist
Put AGN 6,000 21 jun 0,190 5821 0,220 3692 0,220 15:26 10 17 kopen verkopen watchlist
Put AGN 6,200 21 jun 0,360 3994 0,390 3091 0,380 12:55 1 18 kopen verkopen watchlist
Put AGN 6,400 21 jun 0,550 2449 0,590 2599 0,510 11:00 1 4 kopen verkopen watchlist

Juli 2024 (AEX / AGN)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put AGN 5,600 19 jul 0,060 6966 0,080 26 0,070 12:57 20 23 kopen verkopen watchlist
Put AGN 5,800 19 jul 0,130 7504 0,160 7559 kopen verkopen watchlist
Put AGN 6,000 19 jul 0,240 5707 0,270 6583 0,250 15:26 2 3 kopen verkopen watchlist
Put AGN 6,200 19 jul 0,380 5396 0,410 4481 kopen verkopen watchlist
Put AGN 6,400 19 jul 0,560 2924 0,590 2925 kopen verkopen watchlist

Augustus 2024 (AEX / AGN)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put AGN 5,600 16 aug 0,100 6516 0,130 7098 0,110 10:55 1 1 kopen verkopen watchlist
Put AGN 5,800 16 aug 0,170 6310 0,200 7323 kopen verkopen watchlist
Put AGN 6,000 16 aug 0,270 7320 0,300 5628 0,260 09:08 5 5 kopen verkopen watchlist
Put AGN 6,200 16 aug 0,410 5503 0,450 5559 kopen verkopen watchlist
Put AGN 6,400 16 aug 0,570 3156 0,610 3155 0,590 11:33 1 1 kopen verkopen watchlist

September 2024 (AEX / AGN)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put AGN 5,000 20 sep 0,060 7982 0,090 5346 0,070 09:18 125 5 kopen verkopen watchlist
Put AGN 5,500 20 sep 0,170 6992 0,200 4230 0,180 14:10 100 121 kopen verkopen watchlist
Put AGN 6,000 20 sep 0,420 5394 0,460 6046 0,450 15:02 2 265 kopen verkopen watchlist
Put AGN 6,500 20 sep 0,800 2993 0,850 2995 kopen verkopen watchlist
Put AGN 7,000 20 sep 1,250 3624 1,300 3628 kopen verkopen watchlist

December 2024 (AEX / AGN)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put AGN 5,000 20 dec 0,140 5 0,160 5 kopen verkopen watchlist
Put AGN 5,500 20 dec 0,280 5977 0,300 180 0,290 13:28 1 20 kopen verkopen watchlist
Put AGN 6,000 20 dec 0,530 1 0,550 20 0,540 15:26 10 537 kopen verkopen watchlist
Put AGN 6,500 20 dec 0,860 4810 0,920 5862 kopen verkopen watchlist
Put AGN 7,000 20 dec 1,280 3740 1,340 3743 1,300 10:06 60 60 kopen verkopen watchlist

Maart 2025 (AEX / AGN)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put AGN 5,000 21 mrt 0,180 6057 0,220 6496 kopen verkopen watchlist
Put AGN 5,500 21 mrt 0,340 6811 0,380 6638 0,360 15:39 9 51 kopen verkopen watchlist
Put AGN 6,000 21 mrt 0,590 1224 0,620 5788 0,600 11:57 20 42 kopen verkopen watchlist
Put AGN 6,500 21 mrt 0,920 99 0,960 6038 kopen verkopen watchlist
Put AGN 7,000 21 mrt 1,320 440 1,370 3047 1,330 12:11 5 5 kopen verkopen watchlist

Juni 2025 (AEX / AGN)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put AGN 4,000 20 jun 0,080 5456 0,100 1 kopen verkopen watchlist
Put AGN 4,500 20 jun 0,150 5842 0,170 1 kopen verkopen watchlist
Put AGN 5,000 20 jun 0,270 5997 0,320 5803 0,290 15:21 1 2 kopen verkopen watchlist
Put AGN 6,000 20 jun 0,700 2651 0,750 6292 0,710 09:58 4 4 kopen verkopen watchlist
Put AGN 7,000 20 jun 1,390 417 1,450 776 kopen verkopen watchlist

December 2025 (AEX / AGN)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put AGN 4,000 19 dec 0,140 200 0,180 1 kopen verkopen watchlist
Put AGN 4,500 19 dec 0,260 200 0,310 150 0,280 14:37 5 10 kopen verkopen watchlist
Put AGN 5,000 19 dec 0,410 200 0,470 250 0,430 14:36 1 2 kopen verkopen watchlist
Put AGN 6,000 19 dec 0,870 250 0,930 102 0,900 11:59 2 7 kopen verkopen watchlist
Put AGN 7,000 19 dec 1,560 100 1,630 345 kopen verkopen watchlist

December 2026 (AEX / AGN)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put AGN 4,000 18 dec 0,300 261 0,360 200 kopen verkopen watchlist
Put AGN 4,500 18 dec 0,450 150 0,490 50 0,460 15:07 2 2 kopen verkopen watchlist
Put AGN 5,000 18 dec 0,640 350 0,710 250 kopen verkopen watchlist
Put AGN 6,000 18 dec 1,170 10 1,190 1 1,170 11:49 5 10 kopen verkopen watchlist
Put AGN 7,000 18 dec 1,810 50 1,860 100 kopen verkopen watchlist

December 2027 (AEX / AGN)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put AGN 4,000 17 dec 0,460 150 0,500 1 kopen verkopen watchlist
Put AGN 4,500 17 dec 0,630 250 0,700 350 kopen verkopen watchlist
Put AGN 5,000 17 dec 0,850 150 0,920 350 0,860 11:14 2 2 kopen verkopen watchlist
Put AGN 5,500 17 dec 1,070 150 1,150 200 kopen verkopen watchlist
Put AGN 6,000 17 dec 1,350 261 1,440 200 1,370 13:01 10 10 kopen verkopen watchlist

December 2028 (AEX / AGN)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put AGN 4,000 15 dec 0,580 250 0,640 2 kopen verkopen watchlist
Put AGN 5,000 15 dec 1,020 1 1,070 200 1,010 11:24 5 115 kopen verkopen watchlist
Put AGN 5,500 15 dec 1,260 150 1,320 100 kopen verkopen watchlist
Put AGN 6,000 15 dec 1,550 150 1,620 1 1,590 13:18 1 1 kopen verkopen watchlist
Put AGN 8,000 15 dec 2,900 150 3,000 175 kopen verkopen watchlist

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links