Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor
  • Word abonnee
  • Inloggen

    Inloggen

    • Geen account? Registreren

    Wachtwoord vergeten?

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Aandeel Wolters Kluwer AEX:WKL.NL, NL0000395903

  • 146,600 17 mei 2024 17:35
  • +0,150 (+0,10%) Dagrange 145,550 - 147,000
  • 404.454 Gem. (3M) 452,6K

Juni 2024 (AEX / WKL)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call WKL 135,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call WKL 140,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call WKL 145,000 21 jun 2,750 2 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call WKL 150,000 21 jun 0,800 2 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call WKL 155,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Juli 2024 (AEX / WKL)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call WKL 135,000 19 jul 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call WKL 140,000 19 jul 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call WKL 145,000 19 jul 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call WKL 150,000 19 jul 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call WKL 155,000 19 jul 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

September 2024 (AEX / WKL)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call WKL 120,000 20 sep 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call WKL 130,000 20 sep 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call WKL 140,000 20 sep 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call WKL 150,000 20 sep 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call WKL 160,000 20 sep 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

December 2024 (AEX / WKL)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call WKL 120,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call WKL 130,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call WKL 140,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call WKL 150,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call WKL 160,000 20 dec 0,000 0 9,800 1 kopen verkopen watchlist

Maart 2025 (AEX / WKL)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call WKL 120,000 21 mrt 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call WKL 130,000 21 mrt 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call WKL 140,000 21 mrt 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call WKL 150,000 21 mrt 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call WKL 160,000 21 mrt 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Juni 2025 (AEX / WKL)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call WKL 120,000 20 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call WKL 130,000 20 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call WKL 140,000 20 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call WKL 160,000 20 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call WKL 180,000 20 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

December 2025 (AEX / WKL)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call WKL 100,000 19 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call WKL 110,000 19 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call WKL 120,000 19 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call WKL 140,000 19 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call WKL 160,000 19 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links