Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor
  • Word abonnee
  • Inloggen

    Inloggen

    • Geen account? Registreren

    Wachtwoord vergeten?

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Aandeel Amgen OTC:AMGN.Q, US0311621009

  • 312,470 17 mei 2024 22:00
  • -2,250 (-0,71%) Dagrange 310,370 - 315,280
  • 1.974.222 Gem. (3M) 2,8M

Stoploss

 
 

Hefboom

 
 
Instrument Aanbieder Stoploss Hefboom Bied Laat Spread Koers Volume Tijd  
BEST Turbo Long Societe Generale 175,81 2,25 0,000 0,000 0,00 12,751 0,00% 0 0 17 mei 1715970600000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 218,49 2,89 0,000 0,000 0,00 9,830 0,00% 0 0 17 mei 1715970600000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 192,49 2,55 0,000 0,000 0,00 11,232 0,00% 0 0 17 mei 1715970600000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 226,06 3,51 0,000 0,000 0,00 8,146 0,00% 0 0 17 mei 1715970600000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 179,29 2,15 0,000 0,000 0,00 13,220 0,00% 0 0 17 mei 1715970600000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 193,97 2,38 0,000 0,000 0,00 11,950 0,00% 0 0 17 mei 1715970600000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 292,61 8,35 0,000 0,000 0,00 3,315 0,00% 0 0 17 mei 1715970600000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 242,61 3,68 0,000 0,000 0,00 7,740 0,00% 0 0 17 mei 1715970600000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 251,91 4,99 0,000 0,000 0,00 2,874 0,00% 0 0 17 mei 1715970600000 kopen verkopen watchlist

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links