Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor
  • Word abonnee
  • Inloggen

    Inloggen

    • Geen account? Registreren

    Wachtwoord vergeten?

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Aandeel Société Générale PSE:GLE.FR, FR0000130809

  • 27,230 17 mei 2024 17:35
  • -0,035 (-0,13%) Dagrange 27,035 - 27,360
  • 2.384.981 Gem. (3M) 3,4M

Mei 2024 (MAT / 4GL)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call 4GL 25,000 24 mei 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call 4GL 26,000 24 mei 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call 4GL 26,200 24 mei 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call 4GL 27,200 24 mei 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call 4GL 28,000 24 mei 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Juni 2024 (MAT / GL1)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call GL1 26,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call GL1 26,500 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call GL1 27,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call GL1 27,500 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call GL1 28,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Juni 2024 (MAT / GL4)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call GL4 22,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call GL4 24,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call GL4 27,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Juli 2024 (MAT / GL1)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call GL1 26,000 19 jul 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call GL1 26,500 19 jul 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call GL1 27,000 19 jul 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call GL1 27,500 19 jul 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call GL1 28,000 19 jul 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

September 2024 (MAT / GL1)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call GL1 25,000 20 sep 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call GL1 26,000 20 sep 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call GL1 27,000 20 sep 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call GL1 28,000 20 sep 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call GL1 30,000 20 sep 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

September 2024 (MAT / GL4)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call GL4 25,000 20 sep 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call GL4 26,000 20 sep 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call GL4 28,000 20 sep 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

December 2024 (MAT / GL1)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call GL1 25,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call GL1 26,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call GL1 27,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call GL1 28,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call GL1 30,000 20 dec 1,000 10 0,000 0 kopen verkopen watchlist

December 2024 (MAT / GL4)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call GL4 23,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call GL4 30,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Maart 2025 (MAT / GL1)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call GL1 25,000 21 mrt 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call GL1 26,000 21 mrt 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call GL1 27,000 21 mrt 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call GL1 28,000 21 mrt 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call GL1 30,000 21 mrt 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Juni 2025 (MAT / GL1)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call GL1 18,000 20 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call GL1 24,000 20 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call GL1 26,000 20 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call GL1 28,000 20 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call GL1 30,000 20 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Juni 2025 (MAT / GL4)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call GL4 28,000 20 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

December 2025 (MAT / GL1)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call GL1 24,000 19 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call GL1 25,000 19 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call GL1 26,000 19 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call GL1 28,000 19 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call GL1 30,000 19 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

December 2025 (MAT / GL4)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call GL4 26,000 19 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

December 2026 (MAT / GL1)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call GL1 18,000 18 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call GL1 20,000 18 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call GL1 28,000 18 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

December 2027 (MAT / GL1)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call GL1 22,000 17 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call GL1 24,000 17 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call GL1 25,000 17 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links