Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor
  • Word abonnee
  • Inloggen

    Inloggen

    • Geen account? Registreren

    Wachtwoord vergeten?

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Aandeel TOTALENERGIES PSE:TTE.FR, FR0000120271

  • 66,950 17 mei 2024 17:39
  • +0,490 (+0,74%) Dagrange 66,550 - 67,360
  • 3.520.169 Gem. (3M) 3,6M

Mei 2024 (MAT / 4TO)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call 4TO 68,000 24 mei 0,000 0 0,550 2 kopen verkopen watchlist
Call 4TO 69,000 24 mei 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call 4TO 70,000 24 mei 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Juni 2024 (MAT / TO1)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call TO1 64,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call TO1 65,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call TO1 66,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call TO1 68,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call TO1 68,810 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Juni 2024 (MAT / TO4)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call TO4 65,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call TO4 68,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call TO4 68,810 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call TO4 72,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call TO4 76,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Juli 2024 (MAT / TO1)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call TO1 62,000 19 jul 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call TO1 64,000 19 jul 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call TO1 66,000 19 jul 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call TO1 68,000 19 jul 0,000 0 2,030 1 kopen verkopen watchlist
Call TO1 70,000 19 jul 0,000 0 1,500 10 kopen verkopen watchlist

Juli 2024 (MAT / TO4)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call TO4 70,000 19 jul 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

September 2024 (MAT / TO1)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call TO1 60,000 20 sep 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call TO1 64,000 20 sep 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call TO1 65,000 20 sep 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call TO1 68,000 20 sep 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call TO1 70,000 20 sep 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

September 2024 (MAT / TO4)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call TO4 60,000 20 sep 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call TO4 65,000 20 sep 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call TO4 70,000 20 sep 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call TO4 75,000 20 sep 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

December 2024 (MAT / TO1)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call TO1 58,980 20 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call TO1 60,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call TO1 65,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call TO1 68,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call TO1 68,810 20 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

December 2024 (MAT / TO4)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call TO4 60,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call TO4 65,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call TO4 70,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call TO4 75,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call TO4 80,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Maart 2025 (MAT / TO1)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call TO1 60,000 21 mrt 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call TO1 65,000 21 mrt 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call TO1 70,000 21 mrt 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call TO1 75,000 21 mrt 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call TO1 80,000 21 mrt 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Maart 2025 (MAT / TO4)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call TO4 60,000 21 mrt 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call TO4 75,000 21 mrt 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Juni 2025 (MAT / TO1)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call TO1 54,060 20 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call TO1 58,980 20 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call TO1 68,810 20 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call TO1 78,640 20 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Juni 2025 (MAT / TO4)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call TO4 70,000 20 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call TO4 80,000 20 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

December 2025 (MAT / TO1)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call TO1 49,150 19 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call TO1 54,060 19 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call TO1 58,980 19 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call TO1 70,000 19 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call TO1 78,640 19 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

December 2025 (MAT / TO4)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call TO4 55,000 19 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call TO4 60,000 19 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call TO4 70,000 19 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Juni 2026 (MAT / TO1)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call TO1 70,000 19 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

December 2026 (MAT / TO1)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call TO1 49,150 18 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call TO1 64,000 18 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call TO1 70,000 18 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call TO1 78,640 18 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

December 2027 (MAT / TO1)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call TO1 55,000 17 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links