Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor
  • Word abonnee
  • Inloggen

    Inloggen

    • Geen account? Registreren

    Wachtwoord vergeten?

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Aandeel Kering PSE:KER.FR, FR0000121485

  • 332,050 17 mei 2024 17:37
  • -9,200 (-2,70%) Dagrange 330,550 - 342,900
  • 284.111 Gem. (3M) 241,8K

Juni 2024 (MAT / KR1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put KR1 310,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put KR1 320,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put KR1 330,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put KR1 340,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put KR1 350,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Juni 2024 (MAT / KR4)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put KR4 300,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put KR4 310,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put KR4 320,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put KR4 340,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put KR4 380,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Juli 2024 (MAT / KR1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put KR1 310,000 19 jul 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put KR1 320,000 19 jul 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put KR1 330,000 19 jul 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put KR1 340,000 19 jul 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put KR1 350,000 19 jul 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

September 2024 (MAT / KR1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put KR1 300,000 20 sep 0,000 0 14,700 2 kopen verkopen watchlist
Put KR1 320,000 20 sep 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put KR1 340,000 20 sep 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put KR1 350,000 20 sep 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put KR1 360,000 20 sep 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

December 2024 (MAT / KR1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put KR1 300,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put KR1 320,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put KR1 340,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put KR1 350,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put KR1 360,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

December 2024 (MAT / KR4)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put KR4 240,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put KR4 340,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put KR4 350,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put KR4 360,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Maart 2025 (MAT / KR1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put KR1 300,000 21 mrt 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put KR1 320,000 21 mrt 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put KR1 340,000 21 mrt 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put KR1 350,000 21 mrt 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put KR1 360,000 21 mrt 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Juni 2025 (MAT / KR1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put KR1 250,000 20 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put KR1 280,000 20 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put KR1 300,000 20 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put KR1 350,000 20 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put KR1 400,000 20 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Juni 2025 (MAT / KR4)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put KR4 280,000 20 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

December 2025 (MAT / KR1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put KR1 280,000 19 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put KR1 300,000 19 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put KR1 350,000 19 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put KR1 360,000 19 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put KR1 400,000 19 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Juni 2026 (MAT / KR1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put KR1 350,000 19 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

December 2026 (MAT / KR1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put KR1 300,000 18 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put KR1 350,000 18 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put KR1 400,000 18 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put KR1 450,000 18 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put KR1 550,000 18 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

December 2027 (MAT / KR1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put KR1 350,000 17 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links