Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor
  • Word abonnee
  • Inloggen

    Inloggen

    • Geen account? Registreren

    Wachtwoord vergeten?

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Aandeel Kering PSE:KER.FR, FR0000121485

  • 317,200 31 mei 2024 17:36
  • -3,400 (-1,06%) Dagrange 316,950 - 320,300
  • 602.783 Gem. (3M) 242,1K

Stoploss

 
 

Hefboom

 
 
Instrument Aanbieder Stoploss Hefboom Bied Laat Spread Koers Volume Tijd  
BEST Turbo Long Societe Generale 289,82 0,000 0,000 0,00 0,650 -20,73% 6.000 6000 31 mei 1717176709000 kopen verkopen watchlist
Limited Turbo Long Societe Generale 315,00 0,000 0,000 0,00 0,135 -41,30% 4.000 4000 31 mei 1717176567000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 294,74 0,000 0,000 0,00 0,915 -10,29% 1.000 1000 31 mei 1717176257000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 231,22 0,000 0,000 0,00 4,355 -4,85% 870 870 31 mei 1717176558000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 310,24 0,000 0,000 0,00 0,225 -31,82% 150 150 31 mei 1717176285000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 263,21 0,000 0,000 0,00 1,665 -6,46% 0 0 31 mei 1717176587000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 267,37 0,000 0,000 0,00 1,275 -8,27% 0 0 31 mei 1717176585000 kopen verkopen watchlist
Limited Turbo Long Societe Generale 300,00 0,000 0,000 0,00 0,535 -17,69% 0 0 31 mei 1717176585000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 214,99 0,000 0,000 0,00 2,575 -4,28% 0 0 31 mei 1717176585000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 256,55 0,000 0,000 0,00 1,545 -6,93% 0 0 31 mei 1717176582000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 253,75 0,000 0,000 0,00 1,895 -5,25% 0 0 31 mei 1717176579000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 273,31 0,000 0,000 0,00 2,256 -7,54% 0 0 31 mei 1717176578000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 300,23 0,250 0,000 0,00 0,465 -18,42% 0 0 31 mei 1717176576000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 314,38 0,000 0,000 0,00 0,445 -20,54% 0 0 31 mei 1717176576000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 284,88 0,000 0,000 0,00 1,145 -9,13% 0 0 31 mei 1717176575000 kopen verkopen watchlist
Limited Turbo Long Societe Generale 280,00 0,000 0,000 0,00 1,045 -9,91% 0 0 31 mei 1717176572000 kopen verkopen watchlist
Limited Turbo Long Societe Generale 260,00 0,000 0,000 0,00 1,545 -8,31% 0 0 31 mei 1717176571000 kopen verkopen watchlist
Limited Turbo Long Societe Generale 270,00 0,000 0,000 0,00 1,295 -8,16% 0 0 31 mei 1717176571000 kopen verkopen watchlist
Limited Turbo Long Societe Generale 310,00 0,000 0,000 0,00 0,265 -31,17% 0 0 31 mei 1717176570000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 195,88 0,000 0,000 0,00 6,123 -3,45% 0 0 31 mei 1717176570000 kopen verkopen watchlist
Limited Turbo Long Societe Generale 295,00 0,000 0,000 0,00 0,615 -15,75% 0 0 31 mei 1717176566000 kopen verkopen watchlist
Limited Turbo Long Societe Generale 230,00 0,000 0,000 0,00 2,295 -5,36% 0 0 31 mei 1717176566000 kopen verkopen watchlist
Limited Turbo Long Societe Generale 245,00 0,000 0,000 0,00 1,855 -5,84% 0 0 31 mei 1717176565000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 277,76 0,000 0,000 0,00 1,015 -10,18% 0 0 31 mei 1717176565000 kopen verkopen watchlist
Limited Turbo Long Societe Generale 250,00 0,000 0,000 0,00 1,795 -6,02% 0 0 31 mei 1717176564000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 246,40 0,000 0,000 0,00 1,795 -6,02% 0 0 31 mei 1717176563000 kopen verkopen watchlist
Limited Turbo Long Societe Generale 305,00 0,000 0,000 0,00 0,365 -23,96% 0 0 31 mei 1717176559000 kopen verkopen watchlist
Limited Turbo Long Societe Generale 285,00 0,000 0,000 0,00 0,865 -11,73% 0 0 31 mei 1717176557000 kopen verkopen watchlist
Limited Turbo Long Societe Generale 290,00 0,000 0,000 0,00 0,795 -11,67% 0 0 31 mei 1717176274000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 243,29 0,000 3,800 0,00 2,145 -4,67% 0 0 31 mei 1717176273000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 304,11 0,000 3,000 0,00 0,695 -13,13% 0 0 31 mei 1717176270000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 223,61 0,000 0,000 0,00 2,615 -3,86% 0 0 31 mei 1717176267000 kopen verkopen watchlist
Limited Turbo Long Societe Generale 265,00 0,000 0,000 0,00 1,365 -7,14% 0 0 31 mei 1717176263000 kopen verkopen watchlist
Limited Turbo Long Societe Generale 275,00 0,000 0,000 0,00 1,115 -8,61% 0 0 31 mei 1717176260000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 273,87 0,000 0,000 0,00 1,415 -6,91% 0 0 31 mei 1717176256000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 235,49 0,000 3,600 0,00 2,065 -4,84% 0 0 31 mei 1717176255000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 203,13 0,000 0,000 0,00 3,105 -3,27% 0 0 31 mei 1717175957000 kopen verkopen watchlist

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links