Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor
  • Word abonnee
  • Inloggen

    Inloggen

    • Geen account? Registreren

    Wachtwoord vergeten?

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Aandeel Sanofi PSE:SAN.FR, FR0000120578

  • 87,710 29 mei 2024 17:35
  • 0,000 (0,00%) Dagrange 87,040 - 88,690
  • 1.193.241 Gem. (3M) 1,4M

Juni 2024 (MAT / SA1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put SA1 70,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put SA1 80,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put SA1 90,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put SA1 100,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put SA1 110,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Juni 2024 (MAT / ZA4)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put ZA4 82,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put ZA4 84,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put ZA4 85,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put ZA4 88,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put ZA4 90,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Juni 2024 (MAT / ZA1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put ZA1 84,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put ZA1 85,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put ZA1 86,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put ZA1 88,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put ZA1 90,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Juli 2024 (MAT / ZA1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put ZA1 84,000 19 jul 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put ZA1 86,000 19 jul 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put ZA1 88,000 19 jul 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put ZA1 90,000 19 jul 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put ZA1 92,000 19 jul 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Augustus 2024 (MAT / ZA1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put ZA1 80,000 16 aug 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put ZA1 84,000 16 aug 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put ZA1 86,000 16 aug 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

September 2024 (MAT / ZA1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put ZA1 80,000 20 sep 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put ZA1 85,000 20 sep 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put ZA1 90,000 20 sep 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put ZA1 95,000 20 sep 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put ZA1 100,000 20 sep 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

September 2024 (MAT / ZA4)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put ZA4 80,000 20 sep 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put ZA4 95,000 20 sep 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

December 2024 (MAT / SA1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put SA1 60,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put SA1 70,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put SA1 80,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put SA1 90,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put SA1 100,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

December 2024 (MAT / ZA4)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put ZA4 60,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put ZA4 80,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put ZA4 90,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put ZA4 95,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put ZA4 100,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

December 2024 (MAT / ZA1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put ZA1 80,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put ZA1 85,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put ZA1 90,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put ZA1 96,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put ZA1 100,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Maart 2025 (MAT / ZA1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put ZA1 70,000 21 mrt 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put ZA1 80,000 21 mrt 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put ZA1 90,000 21 mrt 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Juni 2025 (MAT / ZA1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put ZA1 70,000 20 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put ZA1 80,000 20 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put ZA1 90,000 20 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put ZA1 100,000 20 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put ZA1 110,000 20 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Juni 2025 (MAT / ZA4)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put ZA4 80,000 20 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

December 2025 (MAT / SA1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put SA1 70,000 19 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put SA1 80,000 19 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put SA1 90,000 19 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put SA1 100,000 19 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put SA1 110,000 19 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

December 2025 (MAT / ZA1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put ZA1 70,000 19 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put ZA1 80,000 19 dec 0,000 0 5,290 1 kopen verkopen watchlist
Put ZA1 90,000 19 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put ZA1 96,000 19 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put ZA1 100,000 19 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

December 2026 (MAT / SA1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put SA1 60,000 18 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put SA1 90,000 18 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

December 2026 (MAT / ZA1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put ZA1 80,000 18 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

December 2027 (MAT / ZA1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put ZA1 80,000 17 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

December 2028 (MAT / ZA1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put ZA1 80,000 15 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links