Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor
  • Word abonnee
  • Inloggen

    Inloggen

    • Geen account? Registreren

    Wachtwoord vergeten?

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Aandeel UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD PSE:URW.FR, FR0013326246

  • 79,560 30 mei 2024 11:24
  • +0,760 (+0,96%) Dagrange 78,380 - 79,580
  • 37.385 Gem. (3M) 352,7K

Juni 2024 (AEX / UBL)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put UBL 76,000 21 jun 0,310 116 0,440 100 kopen verkopen watchlist
Put UBL 78,000 21 jun 0,730 118 0,910 238 1,020 10:01 1 1 kopen verkopen watchlist
Put UBL 80,000 21 jun 1,560 222 1,780 242 kopen verkopen watchlist
Put UBL 82,000 21 jun 2,850 279 3,120 335 kopen verkopen watchlist
Put UBL 84,000 21 jun 4,600 10 4,790 286 kopen verkopen watchlist

Juni 2024 (AEX / UB9)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put UB9 50,000 21 jun 0,000 0 0,450 10 kopen verkopen watchlist
Put UB9 60,000 21 jun 0,000 0 0,450 10 kopen verkopen watchlist

Juli 2024 (AEX / UBL)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put UBL 72,000 19 jul 0,320 279 0,460 258 kopen verkopen watchlist
Put UBL 74,000 19 jul 0,550 250 0,690 125 kopen verkopen watchlist
Put UBL 76,000 19 jul 0,930 240 1,070 109 kopen verkopen watchlist
Put UBL 80,000 19 jul 2,390 231 2,570 116 kopen verkopen watchlist
Put UBL 84,000 19 jul 5,000 208 5,250 273 kopen verkopen watchlist

Augustus 2024 (AEX / UBL)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put UBL 68,000 16 aug 0,370 275 0,540 396 kopen verkopen watchlist
Put UBL 72,000 16 aug 0,780 329 0,970 368 kopen verkopen watchlist
Put UBL 74,000 16 aug 1,160 279 1,340 369 kopen verkopen watchlist
Put UBL 78,000 16 aug 2,340 242 2,540 371 kopen verkopen watchlist
Put UBL 80,000 16 aug 3,230 364 3,440 360 kopen verkopen watchlist

September 2024 (AEX / UBL)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put UBL 70,000 20 sep 1,000 202 1,130 100 kopen verkopen watchlist
Put UBL 75,000 20 sep 2,070 189 2,210 124 kopen verkopen watchlist
Put UBL 80,000 20 sep 4,000 189 4,190 251 kopen verkopen watchlist
Put UBL 85,000 20 sep 7,000 215 7,250 290 kopen verkopen watchlist
Put UBL 90,000 20 sep 10,900 126 11,150 221 kopen verkopen watchlist

September 2024 (AEX / UB9)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put UB9 50,000 20 sep 0,000 0 0,450 10 kopen verkopen watchlist
Put UB9 55,000 20 sep 0,010 10 0,450 10 kopen verkopen watchlist
Put UB9 60,000 20 sep 0,010 10 0,450 10 kopen verkopen watchlist

December 2024 (AEX / UBL)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put UBL 65,000 20 dec 1,340 266 1,500 105 kopen verkopen watchlist
Put UBL 70,000 20 dec 2,220 270 2,400 101 kopen verkopen watchlist
Put UBL 75,000 20 dec 3,620 69 3,790 352 kopen verkopen watchlist
Put UBL 80,000 20 dec 5,700 10 5,850 339 5,750 11:05 1 1 kopen verkopen watchlist
Put UBL 90,000 20 dec 11,850 230 12,150 219 kopen verkopen watchlist

December 2024 (AEX / UB9)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put UB9 45,000 20 dec 0,130 10 0,450 10 kopen verkopen watchlist
Put UB9 50,000 20 dec 0,090 10 0,540 10 kopen verkopen watchlist

Maart 2025 (AEX / UBL)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put UBL 70,000 21 mrt 3,180 10 3,360 315 kopen verkopen watchlist
Put UBL 75,000 21 mrt 4,610 298 4,860 303 kopen verkopen watchlist
Put UBL 80,000 21 mrt 6,600 370 6,900 329 kopen verkopen watchlist
Put UBL 85,000 21 mrt 9,350 25 9,550 218 kopen verkopen watchlist
Put UBL 90,000 21 mrt 12,500 332 12,850 165 kopen verkopen watchlist

Juni 2025 (AEX / UBL)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put UBL 60,000 20 jun 2,290 310 2,550 250 kopen verkopen watchlist
Put UBL 70,000 20 jun 4,650 332 4,950 196 kopen verkopen watchlist
Put UBL 80,000 20 jun 8,700 25 9,050 303 kopen verkopen watchlist
Put UBL 90,000 20 jun 14,500 234 15,050 249 kopen verkopen watchlist
Put UBL 100,000 20 jun 22,000 192 22,550 102 kopen verkopen watchlist

Juni 2025 (AEX / UB9)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put UB9 60,000 20 jun 2,150 10 2,700 10 kopen verkopen watchlist

December 2025 (AEX / UBL)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put UBL 60,000 19 dec 3,380 129 3,720 289 kopen verkopen watchlist
Put UBL 70,000 19 dec 6,050 238 6,450 288 kopen verkopen watchlist
Put UBL 80,000 19 dec 10,150 111 10,550 217 kopen verkopen watchlist
Put UBL 90,000 19 dec 15,750 264 16,350 176 16,150 11:12 2 36 kopen verkopen watchlist
Put UBL 100,000 19 dec 22,850 197 23,550 198 kopen verkopen watchlist

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links