Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor
  • Word abonnee
  • Inloggen

    Inloggen

    • Geen account? Registreren

    Wachtwoord vergeten?

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Aandeel Crédit Agricole PSE:ACA.FR, FR0000045072

  • 14,735 30 mei 2024 09:40
  • -0,005 (-0,03%) Dagrange 14,710 - 14,795
  • 341.444 Gem. (3M) 4,7M

Mei 2024 (MAT / 5CR)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call 5CR 15,000 31 mei 0,000 0 0,020 559 kopen verkopen watchlist

Juni 2024 (MAT / CR1)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call CR1 13,500 21 jun 1,270 2645 1,330 325 kopen verkopen watchlist
Call CR1 14,000 21 jun 0,790 2840 0,850 1542 kopen verkopen watchlist
Call CR1 14,500 21 jun 0,370 3268 0,430 2777 0,410 09:04 1 1 kopen verkopen watchlist
Call CR1 15,000 21 jun 0,120 3059 0,150 1590 kopen verkopen watchlist
Call CR1 15,500 21 jun 0,020 3153 0,050 1110 kopen verkopen watchlist

Juni 2024 (MAT / CR4)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call CR4 7,000 21 jun 7,490 80 7,990 80 kopen verkopen watchlist
Call CR4 11,000 21 jun 3,620 80 3,900 80 kopen verkopen watchlist
Call CR4 12,500 21 jun 2,200 80 2,370 80 kopen verkopen watchlist
Call CR4 13,000 21 jun 1,740 725 1,830 725 kopen verkopen watchlist
Call CR4 14,000 21 jun 0,780 200 0,860 1152 kopen verkopen watchlist

Juli 2024 (MAT / CR1)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call CR1 13,500 19 jul 1,350 2412 1,410 1274 kopen verkopen watchlist
Call CR1 14,500 19 jul 0,520 2008 0,570 2945 kopen verkopen watchlist
Call CR1 15,000 19 jul 0,250 2405 0,280 1377 kopen verkopen watchlist
Call CR1 15,500 19 jul 0,100 2481 0,140 3585 kopen verkopen watchlist
Call CR1 16,500 19 jul 0,010 257 0,050 1566 kopen verkopen watchlist

Augustus 2024 (MAT / CR1)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call CR1 15,000 16 aug 0,420 3444 0,460 2580 kopen verkopen watchlist

September 2024 (MAT / CR1)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call CR1 12,000 20 sep 2,930 2290 2,990 2015 kopen verkopen watchlist
Call CR1 13,000 20 sep 2,000 1807 2,060 2361 kopen verkopen watchlist
Call CR1 14,000 20 sep 1,170 1765 1,220 2652 kopen verkopen watchlist
Call CR1 15,000 20 sep 0,550 3304 0,590 3363 kopen verkopen watchlist
Call CR1 16,000 20 sep 0,210 2237 0,250 3525 kopen verkopen watchlist

September 2024 (MAT / CR4)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call CR4 12,000 20 sep 2,870 861 3,040 861 kopen verkopen watchlist

December 2024 (MAT / CR1)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call CR1 12,000 20 dec 3,160 2033 3,230 2203 kopen verkopen watchlist
Call CR1 13,000 20 dec 2,300 1507 2,360 1900 kopen verkopen watchlist
Call CR1 14,000 20 dec 1,540 2114 1,590 2026 kopen verkopen watchlist
Call CR1 15,000 20 dec 0,930 2741 0,980 2123 kopen verkopen watchlist
Call CR1 16,000 20 dec 0,520 3099 0,560 1954 kopen verkopen watchlist

December 2024 (MAT / CR4)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call CR4 14,000 20 dec 1,510 200 1,620 582 kopen verkopen watchlist
Call CR4 15,000 20 dec 0,910 200 1,000 80 kopen verkopen watchlist

Maart 2025 (MAT / CR1)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call CR1 14,000 21 mrt 1,790 2417 1,860 1691 kopen verkopen watchlist
Call CR1 15,000 21 mrt 1,190 2638 1,250 1643 kopen verkopen watchlist
Call CR1 16,000 21 mrt 0,740 3278 0,800 1548 kopen verkopen watchlist
Call CR1 17,000 21 mrt 0,440 3028 0,500 2536 kopen verkopen watchlist

Maart 2025 (MAT / CR4)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call CR4 13,000 21 mrt 2,430 705 2,670 705 kopen verkopen watchlist

Juni 2025 (MAT / CR1)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call CR1 12,000 20 jun 3,470 1205 3,570 1638 kopen verkopen watchlist
Call CR1 13,000 20 jun 2,660 1255 2,740 1554 kopen verkopen watchlist
Call CR1 14,000 20 jun 1,940 1289 2,010 1513 kopen verkopen watchlist
Call CR1 15,000 20 jun 1,340 1289 1,420 1548 kopen verkopen watchlist
Call CR1 16,000 20 jun 0,900 1284 0,970 884 kopen verkopen watchlist

December 2025 (MAT / CR1)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call CR1 10,000 19 dec 5,270 889 5,410 2002 kopen verkopen watchlist
Call CR1 12,000 19 dec 3,540 889 3,660 2045 kopen verkopen watchlist
Call CR1 14,000 19 dec 2,050 889 2,160 2042 kopen verkopen watchlist
Call CR1 15,000 19 dec 1,490 1900 1,580 2206 kopen verkopen watchlist
Call CR1 16,000 19 dec 1,050 1278 1,140 2092 kopen verkopen watchlist

December 2025 (MAT / CR4)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call CR4 12,000 19 dec 2,970 631 3,290 631 kopen verkopen watchlist
Call CR4 14,000 19 dec 1,750 472 1,940 200 kopen verkopen watchlist
Call CR4 16,000 19 dec 0,930 80 1,060 200 kopen verkopen watchlist

Juni 2026 (MAT / CR1)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call CR1 14,000 19 jun 2,060 927 2,340 847 kopen verkopen watchlist
Call CR1 16,000 19 jun 1,120 660 1,280 660 kopen verkopen watchlist

December 2026 (MAT / CR1)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call CR1 5,000 18 dec 9,460 80 10,460 80 kopen verkopen watchlist
Call CR1 14,000 18 dec 2,110 930 2,340 567 kopen verkopen watchlist
Call CR1 15,000 18 dec 1,630 693 1,830 612 kopen verkopen watchlist
Call CR1 16,000 18 dec 1,170 659 1,360 659 kopen verkopen watchlist

December 2027 (MAT / CR1)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call CR1 6,000 17 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call CR1 20,000 17 dec 0,580 500 0,000 0 0,620 09:36 300 300 kopen verkopen watchlist

December 2028 (MAT / CR1)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call CR1 10,000 15 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call CR1 20,000 15 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links