Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor
  • Word abonnee
  • Inloggen

    Inloggen

    • Geen account? Registreren

    Wachtwoord vergeten?

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Aandeel Crédit Agricole PSE:ACA.FR, FR0000045072

  • 15,840 17 mei 2024 17:35
  • +0,215 (+1,38%) Dagrange 15,610 - 15,860
  • 4.617.852 Gem. (3M) 4,7M

Juni 2024 (MAT / CR1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put CR1 15,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put CR1 15,500 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put CR1 16,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put CR1 16,500 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put CR1 17,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Juni 2024 (MAT / CR4)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put CR4 8,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put CR4 9,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put CR4 10,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put CR4 12,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Juli 2024 (MAT / CR1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put CR1 13,500 19 jul 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put CR1 14,000 19 jul 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put CR1 14,500 19 jul 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put CR1 15,000 19 jul 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put CR1 15,500 19 jul 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

September 2024 (MAT / CR1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put CR1 12,000 20 sep 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put CR1 13,000 20 sep 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put CR1 14,000 20 sep 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put CR1 15,000 20 sep 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put CR1 16,000 20 sep 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

September 2024 (MAT / CR4)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put CR4 12,000 20 sep 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put CR4 18,000 20 sep 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

December 2024 (MAT / CR1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put CR1 13,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put CR1 14,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put CR1 15,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put CR1 16,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put CR1 18,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

December 2024 (MAT / CR4)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put CR4 11,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put CR4 12,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put CR4 13,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Maart 2025 (MAT / CR1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put CR1 12,000 21 mrt 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put CR1 13,000 21 mrt 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put CR1 14,000 21 mrt 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put CR1 15,000 21 mrt 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put CR1 16,000 21 mrt 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Maart 2025 (MAT / CR4)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put CR4 14,000 21 mrt 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put CR4 15,000 21 mrt 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put CR4 20,000 21 mrt 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put CR4 22,000 21 mrt 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Juni 2025 (MAT / CR1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put CR1 13,000 20 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put CR1 14,000 20 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put CR1 15,000 20 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put CR1 16,000 20 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put CR1 18,000 20 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Juni 2025 (MAT / CR4)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put CR4 10,000 20 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put CR4 12,000 20 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put CR4 20,000 20 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

December 2025 (MAT / CR1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put CR1 12,000 19 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put CR1 14,000 19 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put CR1 16,000 19 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put CR1 18,000 19 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put CR1 20,000 19 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

December 2025 (MAT / CR4)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put CR4 12,000 19 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

December 2026 (MAT / CR1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put CR1 9,000 18 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put CR1 12,000 18 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put CR1 20,000 18 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

December 2028 (MAT / CR1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put CR1 10,000 15 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links