Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor
  • Word abonnee
  • Inloggen

    Inloggen

    • Geen account? Registreren

    Wachtwoord vergeten?

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Aandeel ESSILORLUXOTTICA PSE:EL.FR, FR0000121667

  • 204,000 30 mei 2024 09:44
  • +0,800 (+0,39%) Dagrange 203,000 - 204,000
  • 12.204 Gem. (3M) 380,4K

Juni 2024 (MAT / EF4)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call EF4 180,000 21 jun 24,150 10 25,150 10 kopen verkopen watchlist
Call EF4 190,000 21 jun 14,450 10 15,450 10 kopen verkopen watchlist
Call EF4 200,000 21 jun 5,950 10 6,660 10 kopen verkopen watchlist
Call EF4 230,000 21 jun 0,000 0 0,200 10 kopen verkopen watchlist

Juni 2024 (MAT / EF1)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call EF1 190,000 21 jun 14,550 63 15,300 63 kopen verkopen watchlist
Call EF1 200,000 21 jun 6,040 134 6,600 136 kopen verkopen watchlist
Call EF1 205,000 21 jun 3,000 155 3,360 36 kopen verkopen watchlist
Call EF1 210,000 21 jun 1,120 31 1,320 21 kopen verkopen watchlist
Call EF1 215,000 21 jun 0,250 98 0,440 10 kopen verkopen watchlist

Juli 2024 (MAT / EF1)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call EF1 205,000 19 jul 5,280 96 5,690 66 kopen verkopen watchlist
Call EF1 210,000 19 jul 3,080 16 3,370 36 kopen verkopen watchlist
Call EF1 215,000 19 jul 1,520 96 1,690 10 kopen verkopen watchlist
Call EF1 220,000 19 jul 0,640 100 0,800 10 kopen verkopen watchlist

Augustus 2024 (MAT / EF1)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call EF1 220,000 16 aug 2,020 35 2,360 32 kopen verkopen watchlist

September 2024 (MAT / EF1)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call EF1 170,000 20 sep 36,930 51 37,710 50 kopen verkopen watchlist
Call EF1 180,000 20 sep 27,900 85 28,570 66 kopen verkopen watchlist
Call EF1 200,000 20 sep 12,470 77 12,910 54 kopen verkopen watchlist
Call EF1 210,000 20 sep 6,930 117 7,400 80 kopen verkopen watchlist
Call EF1 220,000 20 sep 3,310 126 3,660 41 kopen verkopen watchlist

December 2024 (MAT / EF1)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call EF1 170,000 20 dec 39,900 104 40,670 48 kopen verkopen watchlist
Call EF1 200,000 20 dec 17,100 80 17,710 64 kopen verkopen watchlist
Call EF1 210,000 20 dec 11,500 80 12,140 90 kopen verkopen watchlist
Call EF1 220,000 20 dec 7,200 48 7,670 30 kopen verkopen watchlist
Call EF1 240,000 20 dec 2,380 95 2,650 10 kopen verkopen watchlist

December 2024 (MAT / EF4)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call EF4 170,000 20 dec 39,720 10 40,720 10 kopen verkopen watchlist

Maart 2025 (MAT / EF1)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call EF1 240,000 21 mrt 4,400 73 4,830 31 kopen verkopen watchlist

Juni 2025 (MAT / EF1)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call EF1 180,000 20 jun 36,010 57 36,770 10 kopen verkopen watchlist
Call EF1 200,000 20 jun 22,520 63 23,230 10 kopen verkopen watchlist
Call EF1 220,000 20 jun 12,370 54 13,430 39 kopen verkopen watchlist
Call EF1 240,000 20 jun 6,070 38 6,940 38 kopen verkopen watchlist

Juni 2025 (MAT / EF4)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call EF4 200,000 20 jun 20,870 10 22,370 10 kopen verkopen watchlist

December 2025 (MAT / EF1)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call EF1 200,000 19 dec 26,400 39 28,140 17 kopen verkopen watchlist
Call EF1 240,000 19 dec 9,900 38 11,100 38 kopen verkopen watchlist
Call EF1 260,000 19 dec 5,240 38 6,660 38 kopen verkopen watchlist

December 2025 (MAT / EF4)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call EF4 300,000 19 dec 1,310 10 1,610 10 kopen verkopen watchlist

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links