Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor
  • Word abonnee
  • Inloggen

    Inloggen

    • Geen account? Registreren

    Wachtwoord vergeten?

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Aandeel UCB BRU:UCB.BL, BE0003739530

  • 124,700 17 mei 2024 17:38
  • 0,000 (0,00%) Dagrange 120,550 - 124,700
  • 282.474 Gem. (3M) 308,6K

Stoploss

 
 

Hefboom

 
 
Instrument Aanbieder Stoploss Hefboom Bied Laat Spread Koers Volume Tijd  
Turbo Long Societe Generale 84,44 0,000 0,000 0,00 4,235 0,00% 0 0 17 mei 1715970600000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 68,41 0,000 0,000 0,00 5,780 0,00% 0 0 17 mei 1715970600000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 85,76 0,000 0,000 0,00 3,905 0,00% 0 0 17 mei 1715970600000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 73,49 0,000 0,000 0,00 5,120 0,00% 0 0 17 mei 1715970600000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 56,45 0,000 0,000 0,00 6,940 0,00% 0 0 17 mei 1715970600000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 114,16 0,000 0,000 0,00 1,345 0,00% 0 0 17 mei 1715970600000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 89,44 0,000 0,000 0,00 3,745 0,00% 0 0 17 mei 1715970600000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 66,21 2,10 0,000 0,000 0,00 11,757 0,00% 0 0 17 mei 1715970600000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 104,02 1,620 0,000 0,00 2,075 0,00% 0 0 17 mei 1715970600000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 79,07 0,000 0,000 0,00 4,700 0,00% 0 0 17 mei 1715970600000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 57,85 0,000 0,000 0,00 6,680 0,00% 0 0 17 mei 1715970600000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 109,16 0,000 0,000 0,00 1,755 0,00% 0 0 17 mei 1715970600000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 73,49 0,000 0,000 0,00 5,290 0,00% 0 0 17 mei 1715970600000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 93,88 0,000 0,000 0,00 3,095 0,00% 0 0 17 mei 1715970600000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 95,59 4,17 0,000 0,000 0,00 5,889 0,00% 0 0 17 mei 1715970600000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 53,90 1,74 0,000 14,670 0,00 14,203 0,00% 0 0 17 mei 1715970600000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 109,06 0,000 1,710 0,00 1,575 0,00% 0 0 17 mei 1715970600000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 77,59 0,000 0,000 0,00 4,725 0,00% 0 0 17 mei 1715970600000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 57,40 1,83 0,000 0,000 0,00 13,504 0,00% 0 0 17 mei 1715970600000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 98,95 0,000 2,585 0,00 2,585 0,00% 0 0 17 mei 1715970600000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 81,68 0,000 0,000 0,00 4,305 0,00% 0 0 17 mei 1715970600000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 75,40 2,49 0,000 0,000 0,00 9,920 0,00% 0 0 17 mei 1715970600000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 118,01 0,000 0,000 0,00 0,705 0,00% 0 0 17 mei 1715970600000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 94,16 0,000 0,000 0,00 3,285 0,00% 0 0 17 mei 1715970600000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 69,48 0,000 0,000 0,00 5,460 0,00% 0 0 17 mei 1715970600000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 114,02 0,000 0,000 0,00 1,085 0,00% 0 0 17 mei 1715970600000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 99,19 0,000 0,000 0,00 2,795 0,00% 0 0 17 mei 1715970600000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 60,80 1,93 0,000 0,000 0,00 6,412 0,00% 0 0 17 mei 1715970600000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 104,00 1,770 0,000 0,00 2,335 0,00% 0 0 17 mei 1715970600000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 89,82 0,000 0,000 0,00 3,495 0,00% 0 0 17 mei 1715970600000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 64,20 0,000 0,000 0,00 6,040 0,00% 0 0 17 mei 1715970600000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 62,87 0,000 0,000 0,00 6,330 0,00% 0 0 17 mei 1715970600000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 85,53 3,13 0,000 0,000 0,00 7,882 0,00% 0 0 17 mei 1715970600000 kopen verkopen watchlist

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links