Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor
  • Word abonnee
  • Inloggen

    Inloggen

    • Geen account? Registreren

    Wachtwoord vergeten?

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Aandeel Fagron BRU:FAGR.BL, BE0003874915

  • 18,780 17 mei 2024 17:35
  • -0,100 (-0,53%) Dagrange 18,640 - 18,920
  • 39.754 Gem. (3M) 54,7K

Juni 2024 (BFX / RCU)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call RCU 17,500 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call RCU 18,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call RCU 18,500 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call RCU 19,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call RCU 20,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Juli 2024 (BFX / RCU)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call RCU 17,500 19 jul 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call RCU 18,000 19 jul 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call RCU 18,500 19 jul 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call RCU 19,000 19 jul 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

September 2024 (BFX / RCU)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call RCU 16,000 20 sep 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call RCU 17,000 20 sep 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call RCU 18,000 20 sep 0,000 0 1,560 3 kopen verkopen watchlist
Call RCU 19,000 20 sep 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call RCU 20,000 20 sep 0,220 1 0,500 2 kopen verkopen watchlist

December 2024 (BFX / RCU)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call RCU 16,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call RCU 17,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call RCU 18,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call RCU 19,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call RCU 20,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links