Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor
  • Word abonnee
  • Inloggen

    Inloggen

    • Geen account? Registreren

    Wachtwoord vergeten?

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Aandeel ASML Holding AEX:ASML.NL, NL0010273215

  • 845,000 8 mei 2024 17:38
  • 0,000 (0,00%) Dagrange 840,200 - 853,500
  • 368.284 Gem. (3M) 543,8K

Stoploss

 
 

Hefboom

 
 
Instrument Aanbieder Stoploss Hefboom Bied Laat Spread Koers Volume Tijd  
Turbo Long BNP 644,40 3,46 0,000 0,000 0,00 2,475 0,00% 18.000 18000 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 612,70 3,08 0,000 0,000 0,00 2,769 0,00% 1.750 1750 08 mei 1715193000000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 718,70 4,82 0,000 0,000 0,00 1,781 0,00% 600 600 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 503,20 2,25 0,000 0,000 0,00 3,791 0,00% 500 500 08 mei 1715193000000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 517,70 2,33 0,000 0,000 0,00 3,657 0,00% 300 300 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 636,87 4,05 0,000 0,000 0,00 2,180 0,00% 200 200 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 707,40 4,55 0,000 0,000 0,00 1,887 0,00% 200 200 08 mei 1715193000000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 653,40 3,58 2,250 0,000 0,00 2,390 0,00% 150 150 08 mei 1715193000000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 705,20 5,80 0,000 0,000 0,00 3,595 0,00% 105 105 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 32,60 1,04 0,000 0,000 0,00 817,693 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 77,60 1,09 0,000 0,000 0,00 775,902 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 113,90 1,14 0,000 0,000 0,00 742,049 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 216,70 1,31 0,000 0,000 0,00 64,629 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 268,10 1,42 0,000 0,000 0,00 59,833 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 295,50 1,48 0,000 0,000 0,00 57,287 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 175,30 1,24 0,000 0,000 0,00 68,487 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 455,35 2,10 0,000 0,000 0,00 39,030 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 336,58 1,65 0,000 0,000 0,00 25,604 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 422,70 1,87 0,000 0,000 0,00 4,542 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 451,40 1,99 0,000 0,000 0,00 4,274 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 525,20 2,38 0,000 0,000 0,00 3,586 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 390,16 1,86 0,000 0,000 0,00 4,648 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Limited Turbo Long Societe Generale 730,00 6,67 0,000 0,000 0,00 3,145 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 710,76 6,15 0,000 0,000 0,00 2,748 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 367,00 1,72 0,000 0,000 0,00 48,220 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 408,55 1,94 0,000 0,000 0,00 4,464 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 408,80 1,82 0,000 0,000 0,00 4,672 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 484,80 2,15 0,000 0,000 0,00 3,961 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 480,30 2,22 0,000 0,000 0,00 37,460 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 343,90 1,61 0,000 0,000 0,00 52,770 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 384,10 1,81 0,000 0,000 0,00 11,610 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 428,70 1,90 0,000 0,000 0,00 4,486 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 427,02 2,02 0,000 0,000 0,00 4,280 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Turbo-Optionsschein Open End Vontobel 0,000 0,000 0,00 46,455 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 388,90 1,75 0,000 0,000 0,00 4,857 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 458,14 2,18 0,000 0,000 0,00 3,968 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 534,00 2,43 0,000 0,000 0,00 3,504 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 462,40 2,04 0,000 0,000 0,00 4,170 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 536,20 2,55 0,000 0,000 0,00 31,980 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 436,70 1,93 0,000 0,000 0,00 4,409 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 330,96 1,64 0,000 0,000 0,00 5,240 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 504,78 2,48 0,000 0,000 0,00 3,502 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 477,40 2,11 0,000 0,000 0,00 4,030 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 543,71 2,69 0,000 0,000 0,00 30,200 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 740,10 5,44 0,000 0,000 0,00 1,544 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 104,32 1,12 0,000 0,000 0,00 74,110 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 192,77 1,27 0,000 0,000 0,00 65,660 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 551,60 2,55 0,000 0,000 0,00 3,340 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 662,40 3,71 0,000 2,500 0,00 2,307 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 642,36 4,16 0,000 0,000 0,00 2,125 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 584,80 2,82 0,000 0,000 0,00 3,031 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 564,36 3,01 0,000 0,000 0,00 2,906 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 621,47 3,40 0,000 0,000 0,00 23,600 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 735,77 0,000 0,000 0,00 10,560 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 549,13 2,85 0,000 0,000 0,00 3,058 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 681,30 4,02 0,000 0,000 0,00 2,132 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 786,77 12,90 0,000 0,000 0,00 1,585 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 768,30 6,55 0,000 0,000 0,00 1,281 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 769,77 11,18 0,690 0,000 0,00 0,816 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Citi 181,86 1,47 0,000 0,000 0,00 66,370 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 130,00 1,17 0,000 0,000 0,00 72,709 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 366,60 1,68 0,000 0,000 0,00 50,657 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 375,45 1,80 0,000 0,000 0,00 4,795 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 768,57 0,000 0,000 0,00 7,440 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 502,92 2,32 0,000 0,000 0,00 35,230 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 567,80 2,68 0,000 0,000 0,00 3,189 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 629,59 3,83 0,000 0,000 0,00 4,392 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 648,56 3,81 0,000 0,000 0,00 20,950 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 698,61 4,89 0,000 0,000 0,00 15,690 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 723,32 0,000 0,000 0,00 13,120 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 746,37 0,000 0,000 0,00 10,860 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 487,96 2,29 0,000 0,000 0,00 35,770 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 576,70 2,75 0,000 0,000 0,00 3,106 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 746,00 8,02 0,000 0,000 0,00 2,585 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 696,90 4,32 0,000 0,000 0,00 1,984 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 402,78 1,91 0,000 0,000 0,00 4,522 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 691,51 5,50 0,000 0,000 0,00 1,598 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 566,83 2,91 0,000 0,000 0,00 27,890 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 737,66 7,85 0,000 0,000 0,00 1,137 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 517,30 2,41 0,000 0,000 0,00 33,830 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 507,01 2,41 0,000 0,000 0,00 33,870 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 641,10 3,89 0,000 0,000 0,00 20,480 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 544,80 2,50 0,000 0,000 0,00 3,402 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 455,41 2,14 0,000 0,000 0,00 7,866 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 669,90 4,21 0,000 0,000 0,00 18,850 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 728,70 5,09 0,000 0,000 0,00 1,650 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 710,31 6,26 0,000 0,000 0,00 1,408 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 717,33 6,60 0,000 0,000 0,00 1,340 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 569,13 2,77 0,000 0,000 0,00 6,082 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 689,89 0,000 0,000 0,00 15,250 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 377,90 1,71 0,000 0,000 0,00 49,600 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 593,88 3,36 0,000 0,000 0,00 2,611 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 687,30 4,13 0,000 0,000 0,00 2,074 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 547,72 2,73 0,000 0,000 0,00 29,800 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 470,52 2,18 0,000 0,000 0,00 37,510 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 582,70 3,15 0,000 0,000 0,00 6,650 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 619,48 3,66 0,000 0,000 0,00 4,591 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 610,75 3,60 0,000 0,000 0,00 2,443 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 271,17 1,43 0,000 0,000 0,00 58,807 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 344,41 1,69 0,000 0,000 0,00 51,062 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Citi 89,05 1,18 0,000 0,000 0,00 75,730 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 170,96 1,25 0,000 0,000 0,00 68,404 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 403,00 1,80 0,000 6,168 0,00 4,725 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Turbo-Optionsschein Open End Vontobel 0,000 0,000 0,00 45,355 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 398,05 1,89 0,000 0,000 0,00 45,700 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 523,76 2,59 0,000 0,000 0,00 6,498 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 526,99 2,56 0,000 0,000 0,00 31,870 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 94,34 1,11 0,000 0,000 0,00 75,320 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 496,54 2,42 0,000 0,000 0,00 3,584 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 444,55 2,11 0,000 0,000 0,00 4,104 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 394,70 1,77 0,000 0,000 0,00 48,039 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 644,28 4,09 0,000 0,000 0,00 5,110 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 80,90 0,000 0,000 0,00 77,050 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 118,70 1,15 0,000 0,000 0,00 737,580 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 492,86 2,24 0,000 0,000 0,00 7,534 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 402,70 1,86 0,000 0,000 0,00 43,940 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 100,88 1,14 0,000 0,000 0,00 754,108 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 267,09 1,46 0,000 0,000 0,00 58,793 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 309,00 1,52 0,000 0,000 0,00 56,021 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 326,80 1,56 0,000 0,000 0,00 54,364 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 146,37 1,21 0,000 0,000 0,00 70,862 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 189,58 0,000 0,000 0,00 65,550 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 220,10 1,32 0,000 0,000 0,00 64,308 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 284,56 1,48 0,000 0,000 0,00 56,090 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 317,80 1,54 0,000 0,000 0,00 55,200 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 103,80 0,000 0,000 0,00 74,970 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 161,40 1,22 0,000 0,000 0,00 69,782 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 192,60 1,27 0,000 0,000 0,00 66,877 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 276,07 1,49 0,000 0,000 0,00 57,845 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 42,80 1,05 0,000 0,000 0,00 808,195 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 85,00 1,10 0,000 0,000 0,00 769,073 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 123,49 1,17 0,000 0,000 0,00 731,500 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 178,80 1,25 0,000 0,000 0,00 68,162 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 157,80 1,21 0,000 0,000 0,00 70,116 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 185,70 1,26 0,000 0,000 0,00 67,519 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 639,69 4,01 0,000 0,000 0,00 4,187 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 29,10 1,03 0,000 0,000 0,00 820,943 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 317,61 1,60 0,000 0,000 0,00 53,742 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 140,21 1,20 0,000 0,000 0,00 71,479 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 219,20 1,35 0,000 0,000 0,00 63,582 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 401,77 1,89 0,000 0,000 0,00 22,346 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 89,80 0,000 0,000 0,00 76,280 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 700,52 5,84 0,000 0,000 0,00 1,506 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 790,10 7,77 0,200 2,100 1,90 1,079 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 428,60 1,93 0,000 0,000 0,00 42,530 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 602,32 3,48 0,000 0,000 0,00 2,527 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 628,07 3,89 0,000 0,000 0,00 2,269 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 785,62 8,46 0,000 0,000 0,00 2,455 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 412,93 1,93 0,000 0,000 0,00 21,789 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 442,90 1,96 0,000 0,000 0,00 4,353 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 518,87 2,55 0,000 0,000 0,00 8,240 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 475,55 2,29 0,000 0,000 0,00 3,794 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 436,86 2,07 0,000 0,000 0,00 4,181 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 540,30 2,77 0,000 0,000 0,00 3,145 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 105,58 1,13 0,000 0,000 0,00 73,990 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 419,12 1,98 0,000 0,000 0,00 4,359 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 482,38 2,33 0,000 0,000 0,00 3,726 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 748,56 8,73 0,000 0,000 0,00 1,028 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 801,80 8,63 0,000 0,000 0,00 0,972 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 514,33 2,55 0,000 0,000 0,00 3,405 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 623,73 3,73 0,000 0,000 0,00 5,610 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 467,53 2,24 0,000 0,000 0,00 3,875 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 521,82 2,61 0,000 0,000 0,00 3,331 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 540,70 2,58 0,000 0,000 0,00 31,530 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 301,69 1,51 0,000 0,000 0,00 54,970 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 603,10 2,99 0,000 0,000 0,00 2,858 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 462,30 2,09 0,000 0,000 0,00 39,220 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 437,20 2,01 0,000 0,000 0,00 40,840 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 558,20 2,60 0,000 0,000 0,00 3,277 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 571,88 2,85 0,000 0,000 0,00 28,470 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 635,30 3,34 0,000 0,000 0,00 2,558 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 749,80 5,77 0,000 0,000 0,00 1,454 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 727,50 7,17 0,000 0,000 0,00 1,238 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 614,36 3,47 0,000 0,000 0,00 23,140 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 661,96 4,30 0,000 0,000 0,00 18,390 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 680,95 5,14 0,000 0,000 0,00 1,703 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 714,10 0,000 0,000 0,00 12,690 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 779,96 0,000 0,000 0,00 7,570 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 779,20 7,11 0,000 0,000 0,00 1,180 0,00% 0 0 08 mei 1715193000000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 619,28 3,74 0,000 0,000 0,00 2,355 0,00% 0 0 08 mei 1715193000000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 690,78 5,38 0,000 0,000 0,00 3,145 0,00% 0 0 08 mei 1715193000000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 661,10 4,59 0,000 0,000 0,00 1,937 0,00% 0 0 08 mei 1715193000000 kopen verkopen watchlist
Limited Turbo Long Societe Generale 770,00 9,90 0,000 0,000 0,00 2,125 0,00% 0 0 08 mei 1715193000000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 581,43 2,87 0,000 0,000 0,00 7,310 0,00% 0 0 08 mei 1715193000000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 556,56 2,93 0,000 0,000 0,00 2,984 0,00% 0 0 08 mei 1715193000000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 603,45 3,42 5,800 0,000 0,00 6,120 0,00% 0 0 08 mei 1715193000000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 435,31 2,04 0,000 0,000 0,00 20,669 0,00% 0 0 08 mei 1715193000000 kopen verkopen watchlist
Mini Future Vontobel 363,77 0,000 0,000 0,00 49,495 0,00% 0 0 08 mei 1715193000000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 389,18 1,77 0,000 0,000 0,00 23,780 0,00% 0 0 08 mei 1715193000000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 541,09 2,73 0,000 0,000 0,00 7,680 0,00% 0 0 08 mei 1715193000000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 496,47 2,39 0,000 0,000 0,00 8,800 0,00% 0 0 08 mei 1715193000000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 761,45 7,09 0,000 0,000 0,00 2,386 0,00% 0 0 08 mei 1715193000000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 9,20 1,01 0,000 0,000 0,00 839,469 0,00% 0 0 08 mei 1715193000000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 284,95 1,50 0,000 0,000 0,00 28,183 0,00% 0 0 08 mei 1715193000000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 664,35 4,53 0,000 0,000 0,00 4,615 0,00% 0 0 08 mei 1715193000000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 359,02 1,74 0,000 0,000 0,00 49,602 0,00% 0 0 08 mei 1715193000000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 164,90 1,22 0,000 0,000 0,00 69,458 0,00% 0 0 08 mei 1715193000000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Citi 183,09 1,49 0,000 0,000 0,00 65,640 0,00% 0 0 08 mei 1715193000000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 21,10 1,02 0,000 0,000 0,00 828,441 0,00% 0 0 08 mei 1715193000000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 349,56 1,69 0,000 0,000 0,00 12,470 0,00% 0 0 08 mei 1715193000000 kopen verkopen watchlist

Niet alle producten worden getoond, pas het filter aan om uw selectie te verkleinen.

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links