Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor
  • Word abonnee
  • Inloggen

    Inloggen

    • Geen account? Registreren

    Wachtwoord vergeten?

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Aandeel AB InBev BRU:ABI.BL, BE0974293251

  • 58,780 8 mei 2024 17:37
  • 0,000 (0,00%) Dagrange 58,500 - 59,560
  • 2.408.852 Gem. (3M) 1,3M

Stoploss

 
 

Hefboom

 
 
Instrument Aanbieder Stoploss Hefboom Bied Laat Spread Koers Volume Tijd  
Turbo Long Citi 43,37 6,48 0,000 0,000 0,00 1,580 0,00% 14.000 14000 08 mei 1715193000000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 44,29 3,99 0,000 0,000 0,00 2,912 0,00% 2.750 2750 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Limited Turbo Long Societe Generale 51,50 7,45 0,000 0,000 0,00 0,785 0,00% 2.000 2000 08 mei 1715193000000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 42,78 3,62 0,000 0,000 0,00 0,805 0,00% 1.136 1136 08 mei 1715193000000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 39,74 3,05 0,000 0,000 0,00 3,821 0,00% 500 500 08 mei 1715193000000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 34,40 2,20 5,303 5,403 0,10 5,353 -0,72% 0 0 08:31 1715243506000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 39,00 2,62 4,445 4,545 0,10 4,495 -0,90% 0 0 08:31 1715243506000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 39,85 3,12 3,874 3,974 0,10 3,924 -1,03% 0 0 08:31 1715243505000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 44,50 3,39 3,432 3,532 0,10 3,482 -1,14% 0 0 08:31 1715243503000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 44,03 4,01 3,038 3,138 0,10 3,088 -1,28% 0 0 08:31 1715243499000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 41,40 2,91 4,002 4,102 0,10 4,052 -0,98% 0 0 08:31 1715243498000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 37,33 2,75 4,378 4,478 0,10 4,428 -0,90% 0 0 08:31 1715243491000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 25,20 1,67 7,015 7,115 0,10 7,063 -0,58% 0 0 08:31 1715243483000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 45,40 3,57 3,261 3,361 0,10 3,309 -1,19% 0 0 08:31 1715243482000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 47,42 5,22 2,362 0,000 0,00 2,362 -1,50% 0 0 08:31 1715243468000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 42,90 3,12 3,726 3,826 0,10 3,776 -1,05% 0 0 08:31 1715243467000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 43,29 3,82 3,185 3,285 0,10 3,234 -1,25% 0 0 08:30 1715243459000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 48,10 4,23 2,745 2,845 0,10 2,793 -1,45% 0 0 08:30 1715243458000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 49,24 6,23 1,988 0,000 0,00 1,986 -1,88% 0 0 08:30 1715243453000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 46,00 3,71 3,136 3,236 0,10 3,181 -1,39% 0 0 08:30 1715243445000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 46,27 4,73 2,592 2,692 0,10 2,637 -1,64% 0 0 08:30 1715243445000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 41,43 3,41 3,558 3,658 0,10 3,603 -1,23% 0 0 08:30 1715243443000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 20,60 1,49 7,874 7,974 0,10 7,919 -0,57% 0 0 08:30 1715243442000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 43,60 3,24 3,596 3,696 0,10 3,640 -1,19% 0 0 08:25 1715243128000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 42,28 3,58 3,388 3,488 0,10 3,433 -1,29% 0 0 08:25 1715243128000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 29,70 1,89 6,179 6,279 0,10 6,223 -0,75% 0 0 08:25 1715243127000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 33,90 2,47 0,000 0,000 0,00 2,570 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 44,87 4,87 0,000 0,000 0,00 1,390 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 47,31 0,000 0,000 0,00 1,150 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 9,60 1,24 0,000 0,000 0,00 4,930 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 26,70 1,94 0,000 0,000 0,00 3,220 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 37,00 2,95 0,000 0,000 0,00 2,180 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 38,90 3,11 0,000 0,000 0,00 2,070 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 49,00 0,000 0,000 0,00 1,070 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 33,84 2,54 0,000 0,000 0,00 2,500 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 42,70 3,37 0,450 0,000 0,00 0,865 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 33,00 2,25 0,000 0,000 0,00 1,295 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 30,20 2,20 0,000 0,000 0,00 2,870 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 46,20 4,64 0,000 0,000 0,00 1,270 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 25,10 0,000 0,000 0,00 3,570 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 41,07 3,28 0,000 0,000 0,00 8,901 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 47,43 5,05 0,000 0,000 0,00 0,575 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 48,88 0,000 0,000 0,00 0,990 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 47,16 4,68 0,000 0,000 0,00 1,260 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 42,86 4,18 0,000 0,000 0,00 1,590 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 26,30 1,88 0,000 0,000 0,00 3,300 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Limited Turbo Long Societe Generale 46,50 4,55 0,000 0,000 0,00 1,275 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 43,31 4,06 0,000 0,000 0,00 1,640 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Limited Turbo Long Societe Generale 38,50 2,82 0,000 0,000 0,00 2,075 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 42,14 3,98 0,000 0,000 0,00 1,670 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 41,80 3,68 0,000 0,000 0,00 1,790 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 45,01 4,60 0,000 0,000 0,00 1,470 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Limited Turbo Long Societe Generale 43,50 3,69 0,000 0,000 0,00 1,575 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 28,60 2,03 0,000 0,000 0,00 3,080 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 36,30 2,75 0,000 0,000 0,00 2,330 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 52,87 7,82 0,000 0,000 0,00 1,475 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 9,56 1,23 0,000 0,000 0,00 4,950 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Trader Long Goldman Sachs 40,30 3,54 0,000 0,000 0,00 1,860 0,00% 0 0 08 mei 1715193001000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 37,08 2,57 0,000 0,000 0,00 1,135 0,00% 0 0 08 mei 1715193000000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 42,71 3,61 0,000 0,000 0,00 3,232 0,00% 0 0 08 mei 1715193000000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 48,42 4,96 0,000 0,745 0,00 0,585 0,00% 0 0 08 mei 1715193000000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 27,86 1,88 0,000 0,000 0,00 1,555 0,00% 0 0 08 mei 1715193000000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 43,65 3,58 0,000 0,000 0,00 8,157 0,00% 0 0 08 mei 1715193000000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Citi 38,84 4,63 0,000 0,000 0,00 1,920 0,00% 0 0 08 mei 1715193000000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 46,59 4,72 0,000 0,000 0,00 2,454 0,00% 0 0 08 mei 1715193000000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 35,50 2,50 0,000 0,000 0,00 11,682 0,00% 0 0 08 mei 1715193000000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 44,97 4,20 0,000 0,000 0,00 6,945 0,00% 0 0 08 mei 1715193000000 kopen verkopen watchlist
Limited Turbo Long Societe Generale 48,50 5,39 0,000 0,000 0,00 1,075 0,00% 0 0 08 mei 1715193000000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 32,62 2,23 0,000 0,000 0,00 5,245 0,00% 0 0 08 mei 1715193000000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Citi 40,76 4,87 0,000 0,000 0,00 1,840 0,00% 0 0 08 mei 1715193000000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 51,59 7,93 0,000 0,000 0,00 0,735 0,00% 0 0 08 mei 1715193000000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 47,30 5,10 0,000 0,000 0,00 2,302 0,00% 0 0 08 mei 1715193000000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Citi 34,92 3,13 0,000 0,000 0,00 2,430 0,00% 0 0 08 mei 1715193000000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Societe Generale 23,87 1,65 0,000 0,000 0,00 1,775 0,00% 0 0 08 mei 1715193000000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 49,54 6,32 0,000 0,000 0,00 1,856 0,00% 0 0 08 mei 1715193000000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Citi 37,57 4,14 0,000 0,000 0,00 2,050 0,00% 0 0 08 mei 1715193000000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Vontobel 0,000 0,000 0,00 2,010 0,00% 0 0 08 mei 1715193000000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 49,51 6,18 0,000 0,000 0,00 0,935 0,00% 0 0 08 mei 1715193000000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 45,32 4,31 0,000 0,000 0,00 1,355 0,00% 0 0 08 mei 1715193000000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 38,03 2,79 0,000 0,000 0,00 1,045 0,00% 0 0 08 mei 1715193000000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long Citi 46,87 11,62 0,000 0,000 0,00 1,230 0,00% 0 0 08 mei 1715193000000 kopen verkopen watchlist
Limited Turbo Long Societe Generale 53,50 10,05 0,000 0,000 0,00 0,585 0,00% 0 0 08 mei 1715193000000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 39,31 2,99 0,000 0,000 0,00 9,777 0,00% 0 0 08 mei 1715193000000 kopen verkopen watchlist
BEST Turbo Long Societe Generale 48,88 5,78 0,000 0,000 0,00 1,998 0,00% 0 0 08 mei 1715193000000 kopen verkopen watchlist
Sprinter Long ING 46,00 3,67 0,000 0,000 0,00 16,026 +16,52% 0 0 08 mei 1715189400000 kopen verkopen watchlist
Sprinter Long ING 37,25 2,73 0,000 23,700 0,00 21,926 +11,56% 0 0 08 mei 1715189400000 kopen verkopen watchlist
Sprinter Long ING 45,85 4,55 0,000 0,000 0,00 13,624 +20,01% 0 0 08 mei 1715189400000 kopen verkopen watchlist
Sprinter Long ING 34,40 2,19 0,000 0,000 0,00 26,794 +9,27% 0 0 08 mei 1715189400000 kopen verkopen watchlist
Sprinter Long ING 23,37 1,66 0,000 0,000 0,00 36,100 +6,71% 0 0 08 mei 1715189400000 kopen verkopen watchlist
Sprinter Long ING 43,56 3,86 0,000 0,000 0,00 15,914 +16,65% 0 0 08 mei 1715189400000 kopen verkopen watchlist
Sprinter Long ING 27,33 1,87 0,000 0,000 0,00 32,140 +7,60% 0 0 08 mei 1715189400000 kopen verkopen watchlist
Sprinter Long ING 42,80 3,10 0,000 0,000 0,00 18,972 +13,60% 0 0 08 mei 1715189400000 kopen verkopen watchlist
Sprinter Long ING 48,26 5,59 0,000 0,000 0,00 11,212 +25,41% 0 0 08 mei 1715189400000 kopen verkopen watchlist
Sprinter Long ING 41,35 3,37 0,000 0,000 0,00 18,124 +14,33% 0 0 08 mei 1715189400000 kopen verkopen watchlist
Sprinter Long ING 25,30 1,67 0,000 0,000 0,00 35,270 +6,91% 0 0 08 mei 1715189400000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 48,30 8,92 0,000 0,000 0,00 1,340 0,00% 0 0 mei '23 1684780201000 kopen verkopen watchlist
Turbo Long BNP 49,50 6,54 0,000 0,000 0,00 1,640 0,00% 0 0 mei '23 1684780201000 kopen verkopen watchlist
Booster Long BNP 47,60 7,99 0,000 0,000 0,00 1,480 0,00% 0 0 mei '23 1684780200000 kopen verkopen watchlist

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links