Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor
  • Word abonnee
  • Inloggen

    Inloggen

    • Geen account? Registreren

    Wachtwoord vergeten?

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Aandeel AB InBev BRU:ABI.BL, BE0974293251

  • 62,120 17 mei 2024 17:35
  • +0,880 (+1,44%) Dagrange 61,300 - 62,160
  • 1.640.038 Gem. (3M) 1,4M

Mei 2024 (BFX / 4IT)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call 4IT 61,000 24 mei 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Mei 2024 (BFX / 5IT)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call 5IT 62,000 31 mei 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Juni 2024 (BFX / 1IT)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call 1IT 62,000 07 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Juni 2024 (DTB / ITK)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call ITK 60,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call ITK 61,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call ITK 62,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call ITK 63,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call ITK 64,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Juni 2024 (BFX / INT)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call INT 59,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call INT 60,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call INT 62,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call INT 64,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call INT 65,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Juli 2024 (BFX / INT)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call INT 58,000 19 jul 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call INT 60,000 19 jul 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call INT 62,000 19 jul 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call INT 64,000 19 jul 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call INT 66,000 19 jul 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Juli 2024 (DTB / ITK)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call ITK 51,000 19 jul 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call ITK 59,000 19 jul 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call ITK 60,000 19 jul 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call ITK 61,000 19 jul 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call ITK 70,000 19 jul 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

September 2024 (DTB / ITK)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call ITK 56,000 20 sep 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call ITK 60,000 20 sep 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call ITK 64,000 20 sep 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call ITK 68,000 20 sep 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call ITK 72,000 20 sep 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

September 2024 (BFX / INT)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call INT 56,000 20 sep 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call INT 58,000 20 sep 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call INT 60,000 20 sep 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call INT 65,000 20 sep 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call INT 70,000 20 sep 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

December 2024 (DTB / ITK)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call ITK 56,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call ITK 60,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call ITK 64,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call ITK 68,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call ITK 72,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

December 2024 (BFX / INT)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call INT 55,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call INT 56,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call INT 58,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call INT 60,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call INT 65,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Maart 2025 (DTB / ITK)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call ITK 56,000 21 mrt 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call ITK 60,000 21 mrt 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call ITK 76,000 21 mrt 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Maart 2025 (BFX / INT)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call INT 56,000 21 mrt 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call INT 58,000 21 mrt 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call INT 60,000 21 mrt 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call INT 65,000 21 mrt 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call INT 70,000 21 mrt 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Juni 2025 (DTB / ITK)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call ITK 52,000 20 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call ITK 56,000 20 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call ITK 60,000 20 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call ITK 64,000 20 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call ITK 72,000 20 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Juni 2025 (BFX / INT)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call INT 45,000 20 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call INT 50,000 20 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call INT 55,000 20 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call INT 60,000 20 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call INT 70,000 20 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

December 2025 (DTB / ITK)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call ITK 48,000 19 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call ITK 56,000 19 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call ITK 60,000 19 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call ITK 64,000 19 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call ITK 72,000 19 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

December 2025 (BFX / INT)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call INT 45,000 19 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call INT 50,000 19 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call INT 55,000 19 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call INT 60,000 19 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call INT 70,000 19 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

December 2026 (BFX / INT)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call INT 50,000 18 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call INT 55,000 18 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call INT 60,000 18 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call INT 70,000 18 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call INT 80,000 18 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links