Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor
  • Word abonnee
  • Inloggen

    Inloggen

    • Geen account? Registreren

    Wachtwoord vergeten?

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Aandeel ASM International AEX:ASM.NL, NL0000334118

  • 598,800 3 mei 2024 17:35
  • +17,000 (+2,92%) Dagrange 582,600 - 600,600
  • 123.624

ASMI - jaardraadje 2024

787 Posts
Pagina: «« 1 ... 35 36 37 38 39 40 | Laatste | Omlaag ↓
  1. forum rang 10 voda 2 mei 2024 15:45
    Jefferies herhaalt het koopadvies voor ASMI
    donderdag 2 mei 2024 - 06:20u -

    Jefferies verhoogt het koersdoel van ASMI naar € 780,00 van € 600,00. Het koopadvies van woensdag 12 juli 2023 wordt herhaald. Dit vorige advies heeft geresulteerd in een rendement van 61,88%.

    www.guruwatch.nl/advies/170524/ASMI/J...
  2. forum rang 10 voda 3 mei 2024 17:50
    Hier weer het bekende week / maandoverzicht over 2024.

    Slotkoers 31 dec. 2023 469,95

    Slotkoers 05 jan. 2024 441,10 -28,85 = -6.14%
    Slotkoers 12 jan. 2024 450,30 +9,20 = +2.09%
    Slotkoers 19 jan. 2024 496,15 +45,85 = +10.18%
    Slotkoers 26 jan. 2024 525,60 +29,45 = +5.55%
    Slotkoers 02 feb. 2024 521,40 -4,20 = -0.80%
    Slotkoers 09 feb. 2024 577,90 +56,50 = +10.84%
    Slotkoers 16 feb. 2024 581,30 +3,40 = +0.59%
    Slotkoers 23 feb. 2024 554,80 -26,50 = -4.56%
    Slotkoers 01 mrt. 2024 569,40 +14,60 = +2.63% PB cijfers en outlook 4e kwartaal 2023/heel 2023.
    Slotkoers 08 mrt. 2024 577,40 +8,00 = +1.40%
    Slotkoers 15 mrt. 2024 553,10 -24,30 = -4.21%
    Slotkoers 22 mrt. 2024 574,00 +20,90 = +3.78%
    Slotkoers 28 mrt. 2024 565,90 -8,10 = -3.48%
    Slotkoers 05 apr. 2024 578,00 +12,10 = +2.14%
    Slotkoers 12 apr. 2024 584,60 +6,60 = +1.14%
    Slotkoers 19 apr. 2024 523,00 -61,60 = -10.54%
    Slotkoers 26 apr. 2024 623,80 +100,80 = +19.72%!!!! PB 1e kwartaal 2024 Hoogste intradag/ATH van 633,00!!!
    Slotkoers 03 mei 2024 598,80 -25,00 = -4.01%

    Jaarrendement t.o.v. van 31 december 2023 +128,85 = +27.42%!!!

    Maandrendementen: (t.o.v. slot vorige maand)

    Slotkoers 31 jan. 2024 516,20 +46,25 = +9.86%
    Slotkoers 29 feb. 2024 563,70 +47,50 = +9.20%
    Slotkoers 28 mrt. 2024 565,90 +2,20 = +0.39%
    Slotkoers 30 apr. 2024 595,20 +29,30 = +5.18%
    Slotkoers 03 mei 2024 598,80 +3,60 = +0.60%
787 Posts
Pagina: «« 1 ... 35 36 37 38 39 40 | Laatste |Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Premium

Toekomst van ASMI ziet er nu nog beter uit

Het laatste advies leest u als abonnee van IEX Premium

Inloggen Word Abonnee

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links